Al igual que en otros lenguajes de programación, SQL también tiene ciertos tipos de datos disponibles. Una breve idea de todos los tipos de datos se discuten a continuación.
1. Tipos de datos binarios
Hay cuatro subtipos de este tipo de datos que se dan a continuación:
Tipo de datos | Descripción |
binary | Longitud máxima de 8000 bytes (Datos binarios de longitud fija) |
varbinary | Longitud máxima de 8000 bytes (Datos binarios de longitud variable) |
varbinary(max) | Longitud máxima de 231 bytes (Solo SQL Server 2015). (Datos binarios de longitud variable). |
image | Longitud máxima de 2,147,483,647 bytes (Datos binarios de longitud variable) |
2. Tipo de datos numéricos exactos
Hay nueve subtipos que se dan a continuación en la tabla. La tabla contiene el rango de datos en un tipo particular.
TIPO DE DATOS | DESDE | HASTA |
bigint | -9,233,372,036,854,775,808 | 9,233,372,036,854,775,807 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
tinyint | 0 | 255 |
bit | 0 | 1 |
decimal | -1038+1 | 1038+1 |
numeric | -1038+1 | 1038+1 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | 922,337,203,685,477.5808 |
smallmoney | -214,748.3648 | 1 |
3. Tipo de datos numéricos aproximados
Los subtipos de este tipo de datos se dan en la siguiente tabla con el rango.
TIPO DE DATOS | DESDE | HASTA |
float | -1.79E+308 | 1.79E+308 |
real | -3.40E+38 | 3.40E+38 |
4. Tipo de datos de cadena de caracteres
Los subtipos se dan en la siguiente tabla:
TIPO DE DATOS | DESCRIPCIÓN |
char | Longitud máxima de 8000 caracteres.(Caracteres de longitud fija no Unicode ) |
varchar | Longitud máxima de 8000 caracteres.(Caracteres de longitud variable que no son Unicode) |
varchar(max) | Longitud máxima de 231 caracteres (solo en SQL Server 2005) (Datos de longitud variable que no son Unicode) |
text | Longitud máxima de 2,147,483,647 caracteres (datos de longitud variable que no pertenecen a Unicode) |
5. Tipo de datos de la cadena de caracteres Unicode
Los detalles se dan en la siguiente tabla:
TIPO DE DATOS | DESCRIPCIÓN |
nchar | Longitud máxima de 4000 caracteres. (Caracteres Unicode de longitud fija) |
Nvarchar | Longitud máxima de 4000 caracteres. (Caracteres Unicode de longitud variable) |
nvarchar(max) | Longitud máxima de 231 caracteres (solo SQL Server 2005). (Datos Unicode de longitud variable) |
6. Tipo de fecha y hora
Los detalles se dan en la siguiente tabla.
TIPO DE DATOS | DESDE | HASTA |
datetime | 1 de enero de 1753 | 31 de diciembre de 1999 |
smalldatetime | 1 de enero de 1900 | 6 de junio de 2076 |
date | Almacena una fecha como el 30 de junio de 1991. | |
time | Almacena una hora del día como a las 12:30 pm |